政府网站监管年度报表
( 2018 年度)
填报单位:新疆生产建设兵团
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 174 | 169 | 153 | 148 | |||
抽查比例(单位:%) | 35% | 41% | 46% | 47% | |||
抽查网站数量(单位:家) | 61 | 70 | 68 | 70 | 269 | ||
抽查合格率(单位:%) | 86.89% | 65.57% | 70.59% | 77.14% | |||
不合格网站数量(单位:家) | 8 | 22 | 20 | 16 | 66 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | ||||||
书面检查 | |||||||
通报批评 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||
警告或记过处分 | |||||||
调离岗位或免职 | |||||||
其他 | |||||||
是否纳入政府年度绩效考核 | ☑是(_2_%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 4 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 644 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 148 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 1 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 25 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 126 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 116 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 10 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 0 | |||||
培训人次(单位:人次) | 0 | ||||||
培训天数(单位:天) | 0 | ||||||
其 他 |